जलाशय में जलस्तर और जलसंचयन
31 Oct 2026 को अपडेट किया गया
| सं० | जलाशय का नाम | लाभान्वित जिला | एफ़आरएल (फीट) |
डीएसएल (फीट) |
संचयन क्षमता (एकर फीट) |
गत वर्ष दिनांक: 31-10-2025 |
वर्तमान वर्ष दिनांक: 31-10-2026 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जलस्तर (फीट) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | जलस्तर (एफ़आरएल) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | ||||||
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500 | 425 | 110000 | 499.7 | 44706 | 40.64% | 486.5 | 25906 | 23.55% |
| 2 | वदुआ जलाशय योजना | बांका, भागलपुर, मुंगेर | 422 | 370 | 89000 | 401.8 | 40650 | 45.67% | 380.2 | 11050 | 12.42% |
| 3 | औढ़नी जलाशय योजना | बांका | 405 | 378 | 33500 | 400.1 | 22175 | 66.19% | 403 | 27600 | 82.39% |
| 4 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.5 | 357 | 20030 | 369.7 | 2324 | 11.60% | 367.5 | 1900 | 9.49% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.5 | 11805 | 438 | 2300 | 19.48% | 430.4 | 880 | 7.45% |
| 6 | खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190 | 13200 | 215 | 7720 | 58.48% | 215.9 | 8350 | 63.26% |
| 7 | बासकुंड जलाशय योजना | लखीसराय | 252 | 240.5 | 752 | 244.1 | 97 | 12.90% | 249.1 | 411 | 54.65% |
| 8 | जलकुंड जलाशय योजना | मुंगेर | 204 | 182.5 | 2250 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 9 | विलासी जलाशय योजना | बांका | 307.5 | 278 | 23400 | 291 | 6600 | 28.21% | 284 | 2700 | 11.54% |
| 10 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272 | 245 | 10800 | 247.5 | 538 | 4.98% | 252 | 1685 | 15.60% |
| 11 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434 | 417 | 7700 | 423.7 | 1510 | 19.61% | 423.6 | 1480 | 19.22% |
| 12 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449 | 427 | 10435 | 440.3 | 3225 | 30.91% | 4343.5 | 1615 | 15.48% |
| 13 | अमृति - श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339 | 321.5 | 4100 | 326.5 | 1171 | 28.56% | 324.5 | 703 | 17.15% |
| 14 | गरही जलाशय योजना | जमुई | 555 | 518 | 68500 | 532.7 | 17200 | 25.11% | 539.5 | 30550 | 44.60% |
| 15 | कोहिरा जलाशय योजना | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 340 | 18990 | 85.50% | 326.79 | 7530 | 33.90% |
| 16 | दुर्गावती जलाशय योजना | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.09 | 209000 | 408.85 | 141288 | 67.60% | 404.85 | 122552 | 58.64% |
| 17 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346 | 313 | 2550 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | 320 | 305 | 11.96% |
| 18 | फुलवारिया जलाशय योजना | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 578.6 | 17609 | 42.86% | 579.2 | 18622 | 45.33% |
| 19 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | 432.7 | 776 | 57.02% | 426.5 | 254 | 18.66% |
| 20 | कोलमहादेव जलाशय योजना | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | 499.2 | 2440 | 64.08% | 497.5 | 2040 | 53.57% |
| 21 | जौब जलाशय योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | 484.1 | 8168 | 84.00% | 466.7 | 1170 | 12.03% |
| 22 | तारकोल जलाशय योजना | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | 490.25 | 154 | 19.40% | 493.5 | 239 | 30.10% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726 | 48600 | 743.66 | 22293 | 45.87% | 744.08 | 22823 | 46.96% |
New Reservoirs
- Ganga ji Rajgir Reservoir
- Ganga Ji Gaya Ji Reservoir
Abbr: FRL = Full Reservoir Level, DSL = Dead Storage Level Source: WRD