जलाशय में जलस्तर और जलसंचयन
29 Sep 2026 को अपडेट किया गया
| सं० | जलाशय का नाम | लाभान्वित जिला | एफ़आरएल (फीट) |
डीएसएल (फीट) |
संचयन क्षमता (एकर फीट) |
गत वर्ष दिनांक: 29-09-2025 |
वर्तमान वर्ष दिनांक: 29-09-2026 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जलस्तर (फीट) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | जलस्तर (एफ़आरएल) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | ||||||
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500 | 425 | 110000 | 500.1 | 45586 | 41.44% | 498.2 | 42254 | 38.41% |
| 2 | वदुआ जलाशय योजना | बांका, भागलपुर, मुंगेर | 422 | 370 | 89000 | 413.2 | 63300 | 71.12% | 394.5 | 28535 | 32.06% |
| 3 | औढ़नी जलाशय योजना | बांका | 405 | 378 | 33500 | 402.5 | 26725 | 79.78% | 405.4 | 32270 | 96.33% |
| 4 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.5 | 357 | 20030 | 376.9 | 4580 | 22.87% | 376.6 | 4590 | 22.92% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.5 | 11805 | 442.6 | 3580 | 30.33% | 436.8 | 1960 | 16.60% |
| 6 | खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190 | 13200 | 219 | 10520 | 79.70% | 220.9 | 11970 | 90.68% |
| 7 | बासकुंड जलाशय योजना | लखीसराय | 252 | 240.5 | 752 | 246.7 | 236 | 31.38% | 249.5 | 447 | 59.44% |
| 8 | जलकुंड जलाशय योजना | मुंगेर | 204 | 182.5 | 2250 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 9 | विलासी जलाशय योजना | बांका | 307.5 | 278 | 23400 | 293.5 | 8700 | 37.18% | 287.8 | 4520 | 19.32% |
| 10 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272 | 245 | 10800 | 255 | 2660 | 24.63% | 257 | 3447 | 31.92% |
| 11 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434 | 417 | 7700 | 427.5 | 2950 | 38.31% | 429.3 | 4010 | 52.08% |
| 12 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449 | 427 | 10435 | 442 | 4115 | 39.43% | 439.3 | 2915 | 27.93% |
| 13 | अमृति - श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339 | 321.5 | 4100 | 329.75 | 1933 | 47.15% | 326 | 1059 | 25.83% |
| 14 | गरही जलाशय योजना | जमुई | 555 | 518 | 68500 | 543.1 | 37900 | 55.33% | 544.2 | 40400 | 58.98% |
| 15 | कोहिरा जलाशय योजना | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 334.2 | 12510 | 56.33% | 337 | 15150 | 68.21% |
| 16 | दुर्गावती जलाशय योजना | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.09 | 209000 | 409.05 | 142424 | 68.15% | 408.79 | 140976 | 67.45% |
| 17 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346 | 313 | 2550 | 314 | 35 | 1.37% | 323 | 435 | 17.06% |
| 18 | फुलवारिया जलाशय योजना | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 578 | 16589 | 40.38% | 581.7 | 21935 | 53.39% |
| 19 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | 432.4 | 752 | 55.25% | 431.5 | 671 | 49.30% |
| 20 | कोलमहादेव जलाशय योजना | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | 498.9 | 2365 | 62.11% | 503 | 3590 | 94.28% |
| 21 | जौब जलाशय योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | 485.6 | 8310 | 85.46% | 472.1 | 4373 | 44.97% |
| 22 | तारकोल जलाशय योजना | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | 494.5 | 272 | 34.26% | 496 | 317 | 39.92% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726 | 48600 | 746.75 | 26194 | 53.90% | 744.75 | 23669 | 48.70% |
New Reservoirs
- Ganga ji Rajgir Reservoir
- Ganga Ji Gaya Ji Reservoir
Abbr: FRL = Full Reservoir Level, DSL = Dead Storage Level Source: WRD