जलाशय में जलस्तर और जलसंचयन
15 Jun 2026 को अपडेट किया गया
| सं० | जलाशय का नाम | लाभान्वित जिला | एफ़आरएल (फीट) |
डीएसएल (फीट) |
संचयन क्षमता (एकर फीट) |
गत वर्ष दिनांक: 15-06-2025 |
वर्तमान वर्ष दिनांक: 15-06-2026 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जलस्तर (फीट) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | जलस्तर (एफ़आरएल) |
जल आयतन (एकर फीट) |
% फुल | ||||||
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500 | 425 | 110000 | 451.8 | 21889 | 19.90% | 435.5 | 81 | 0.07% |
| 2 | वदुआ जलाशय योजना | बांका, भागलपुर, मुंगेर | 422 | 370 | 89000 | 379.8 | 10430 | 11.72% | 392 | 25200 | 28.31% |
| 3 | औढ़नी जलाशय योजना | बांका | 405 | 378 | 33500 | 388.5 | 9000 | 26.87% | 399.1 | 20425 | 60.97% |
| 4 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.5 | 357 | 20030 | 365 | 1300 | 6.49% | 364.1 | 1120 | 5.59% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.5 | 11805 | 427.1 | 365 | 3.09% | 428.4 | 570 | 4.83% |
| 6 | खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190 | 13200 | 207.8 | 2950 | 22.35% | 210.5 | 4645 | 35.19% |
| 7 | बासकुंड जलाशय योजना | लखीसराय | 252 | 240.5 | 752 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | 240.5 | 0 | 0.00% |
| 8 | जलकुंड जलाशय योजना | मुंगेर | 204 | 182.5 | 2250 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 9 | विलासी जलाशय योजना | बांका | 307.5 | 278 | 23400 | 288 | 4600 | 19.66% | 290 | 5700 | 24.36% |
| 10 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272 | 245 | 10800 | 248.6 | 774 | 7.17% | 246.4 | 301 | 2.79% |
| 11 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434 | 417 | 7700 | 420.5 | 600 | 7.79% | 419.7 | 440 | 5.71% |
| 12 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449 | 427 | 10435 | 427.7 | 220 | 2.11% | 430.7 | 705 | 6.76% |
| 13 | अमृति - श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339 | 321.5 | 4100 | 322.25 | 176 | 4.29% | 322.25 | 176 | 4.29% |
| 14 | गरही जलाशय योजना | जमुई | 555 | 518 | 68500 | 532 | 15800 | 23.07% | 530 | 13550 | 19.78% |
| 15 | कोहिरा जलाशय योजना | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 306.1 | 30 | 0.14% | 306 | 0 | 0.00% |
| 16 | दुर्गावती जलाशय योजना | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.09 | 209000 | 389.53 | 62880 | 30.09% | 401.54 | 108000 | 51.67% |
| 17 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346 | 313 | 2550 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 18 | फुलवारिया जलाशय योजना | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 575 | 13260 | 32.27% | 572 | 9242 | 22.49% |
| 19 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 20 | कोलमहादेव जलाशय योजना | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | 480.7 | 210 | 5.51% | 495 | 1515 | 39.78% |
| 21 | जौब जलाशय योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 22 | तारकोल जलाशय योजना | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | 486.75 | 67 | 8.44% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726 | 48600 | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% | डीएसएल के नीचे | 0 | 0.00% |
New Reservoirs
- Ganga ji Rajgir Reservoir
- Ganga Ji Gaya Ji Reservoir
Abbr: FRL = Full Reservoir Level, DSL = Dead Storage Level Source: WRD