District wise daily Rainfall Information
Total District: 38 - Actual & Predicted Rainfall
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| SL | Name | Actual
Rainfall 22 Jul 2026 |
Day 2 23 Jul 2026 |
Day 3 24 Jul 2026 |
| 1 | Araria | 3.34 | NA | NA |
| 2 | Arwal | 5.10 | NA | NA |
| 3 | Aurangabad | 8.21 | NA | NA |
| 4 | Banka | 5.74 | NA | NA |
| 5 | Begusarai | 18.77 | NA | NA |
| 6 | Bhagalpur | 19.07 | NA | NA |
| 7 | Bhojpur | 2.38 | NA | NA |
| 8 | Buxar | 2.42 | NA | NA |
| 9 | Darbhanga | 1.48 | NA | NA |
| 10 | East Champaran | 1.69 | NA | NA |
| 11 | Gaya | 7.85 | NA | NA |
| 12 | Gopalganj | 0.42 | NA | NA |
| 13 | Jamui | 2.12 | NA | NA |
| 14 | Jehanabad | 2.53 | NA | NA |
| 15 | Kaimur (Bhabua) | 6.06 | NA | NA |
| 16 | Katihar | 12.53 | NA | NA |
| 17 | Khagaria | 8.30 | NA | NA |
| 18 | Kishanganj | 2.16 | NA | NA |
| 19 | Lakhisarai | 3.61 | NA | NA |
| 20 | Madhepura | 4.64 | NA | NA |
| 21 | Madhubani | 0.33 | NA | NA |
| 22 | Munger | 15.94 | NA | NA |
| 23 | Muzaffarpur | 0.78 | NA | NA |
| 24 | Nalanda | 10.39 | NA | NA |
| 25 | Nawada | 6.07 | NA | NA |
| 26 | Patna | 4.17 | NA | NA |
| 27 | Purnia | 4.18 | NA | NA |
| 28 | Rohtas | 8.36 | NA | NA |
| 29 | Saharsa | 3.73 | NA | NA |
| 30 | Samastipur | 4.20 | NA | NA |
| 31 | Saran | 2.25 | NA | NA |
| 32 | Sheikhpura | 6.88 | NA | NA |
| 33 | Sheohar | 2.52 | NA | NA |
| 34 | Sitamarhi | 0.91 | NA | NA |
| 35 | Siwan | 0.89 | NA | NA |
| 36 | Supaul | 1.27 | NA | NA |
| 37 | Vaishali | 4.92 | NA | NA |
| 38 | West Champaran | 2.13 | NA | NA |
Source: BMSK
| CAT | Rainfall (mm) |
|---|---|
| Extreme | 204.4 or Greater |
| Very Heavy | 115.5 - 204.4 |
| Heavy | 64.5 - 115.5 |
| Moderate | 15.6 - 64.4 |
| Light | 2.5 - 15.5 |
| Very Light | 0.1 - 2.4 |
| No Rain |