अन्य सिंचाई योजना
20 Jan 2026 को अपडेट किया गया
| मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली/योजना का नाम | नहर | लाभान्वित जिला | नहर का रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | नहर की लंबाई (कि०मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| औरंगाबाद | बतरे वीयर योजना | मुख्य नहर | औरंगाबाद | ||||||
| भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय, जमुई | 750 | 50 | 750 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |
| भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल दायाँ मुख्य नहर | लखीसराय | 212 | 70 | 212 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |
| बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा, शेखपुरा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | भारथू शाखा नहर | जहानाबाद | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | जलवार शाखा नहर | जहानाबाद, गया | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | इस्लामपुर वितरणी | जहानाबाद, गया, नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | औगारी शाखा नहर | नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | तेलहाड़ा शाखा नहर | जहानाबाद, नालंदा | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | हबीबलीपुर शाखा नहर | जहानाबाद | ||||||
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | नतौल शाखा नहर | जहानाबाद | ||||||
| दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पश्चिमी मुख्य नहर | मधुबनी | 700 | 60 | 700 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पूर्वी मुख्य नहर | मधुबनी | 112 | 10 | 112 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
| दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 60 | 10 | 60 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 20 | 8 | 20 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
| दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 30 | 12 | 30 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 10 | 6 | 10 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| डिहरी | सुअरा वीयर योजना | बायाँ नहर | कैमूर | ||||||
| डिहरी | सुअरा वीयर योजना | दायाँ नहर | कैमूर | ||||||
| डिहरी | कुदरा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | ||||||
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | ||||||
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | लरमा पंप नहर | कैमूर | ||||||
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | जमानियाँ पंप नहर | कैमूर | ||||||
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | करमौनी शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | फतेहपुर शाखा वितरणी | गया | ||||||
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | ||||||
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | बगाही शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | ||||||
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | दरियौरा शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | सुपाई शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | चिताब शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | बुधौल शाखा नहर | गया | ||||||
| गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | ||||||
| गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | नीरा शाखा नहर | गया |
Upcoming Weir Yojna
- Kundar Weir Yojna