अन्य सिंचाई योजना
31 Oct 2024 को अपडेट किया गया
मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली/योजना का नाम | नहर | लाभान्वित जिला | नहर का रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) | जल माँग (क्यूसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | नहर की लंबाई (कि०मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
औरंगाबाद | बतरे वीयर योजना | मुख्य नहर | औरंगाबाद | 100 | n/a | 0 | 100 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय, जमुई | 750 | n/a | 0 | 750 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल दायाँ मुख्य नहर | लखीसराय | 212 | n/a | 0 | 212 | 15.42 | 0.00 | 15.42 |
बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 150 | n/a | 131 | 150 | 13.00 | 7.50 | 11.00 |
बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 240 | n/a | 40 | 240 | 13.35 | 7.00 | 8.00 |
बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 205 | n/a | 40 | 205 | 13.20 | 5.00 | 13.20 |
बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 120 | n/a | 20 | 120 | 14.60 | 3.00 | 14.60 |
बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 200 | n/a | 7 | 200 | 15.60 | 7.00 | 15.60 |
बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा, शेखपुरा | 1000 | n/a | 25 | 1000 | 19.60 | 10.00 | 19.60 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | भारथू शाखा नहर | जहानाबाद | 95 | n/a | 0 | 100 | 1,554.13 | 0.00 | 15.54 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | जलवार शाखा नहर | जहानाबाद, गया | 85 | n/a | 0 | 85 | 13.08 | 0.00 | 13.08 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | इस्लामपुर वितरणी | जहानाबाद, गया, नालंदा | 65 | n/a | 0 | 65 | 11.70 | 0.00 | 11.75 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | औगारी शाखा नहर | नालंदा | 85 | n/a | 0 | 85 | 17.37 | 0.00 | 17.37 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | तेलहाड़ा शाखा नहर | जहानाबाद, नालंदा | 275 | n/a | 0 | 275 | 23.50 | 0.00 | 23.40 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | हबीबलीपुर शाखा नहर | जहानाबाद | 250 | n/a | 35 | 250 | 24.30 | 10.00 | 24.30 |
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | नतौल शाखा नहर | जहानाबाद | 300 | n/a | 40 | 300 | 26.70 | 10.00 | 26.70 |
दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पश्चिमी मुख्य नहर | मधुबनी | 700 | n/a | 0 | 700 | 16.30 | 0.00 | 16.30 |
दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पूर्वी मुख्य नहर | मधुबनी | 112 | n/a | 0 | 112 | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 60 | n/a | 0 | 60 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 20 | n/a | 0 | 20 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 30 | n/a | 0 | 30 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 10 | n/a | 0 | 10 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
डिहरी | सुअरा वीयर योजना | बायाँ नहर | कैमूर | 77 | 0 | 0 | 77 | 16.40 | 0.00 | 16.90 |
डिहरी | सुअरा वीयर योजना | दायाँ नहर | कैमूर | 40 | 10 | 10 | 40 | 14.40 | 8.00 | 12.00 |
डिहरी | कुदरा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | 663 | n/a | 12 | 663 | 34.87 | 23.50 | 34.87 |
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | 243 | n/a | 0 | 243 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | लरमा पंप नहर | कैमूर | 180 | n/a | 120 | 180 | 10.73 | 9.00 | 10.73 |
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | जमानियाँ पंप नहर | कैमूर | 350 | n/a | 0 | 350 | 18.02 | 0.00 | 18.02 |
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | करमौनी शाखा नहर | गया | 320 | n/a | 80 | 320 | 25.60 | 10.00 | 25.60 |
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | फतेहपुर शाखा वितरणी | गया | 105 | n/a | 0 | 105 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 53 | n/a | 0 | 53 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | बगाही शाखा नहर | गया | 637 | n/a | 180 | 637 | 27.20 | 0.01 | 27.20 |
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 480 | n/a | 120 | 480 | 19.30 | 16.00 | 19.30 |
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | दरियौरा शाखा नहर | गया | 70 | n/a | 30 | 70 | 4.76 | 4.00 | 4.76 |
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | सुपाई शाखा नहर | गया | 42 | n/a | 30 | 42 | 7.00 | 4.00 | 7.00 |
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | चिताब शाखा नहर | गया | 18 | n/a | 10 | 18 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | बुधौल शाखा नहर | गया | 171 | n/a | 0 | 171 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 515 | n/a | 147 | 515 | 27.15 | 22.00 | 27.15 |
गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | नीरा शाखा नहर | गया | 220 | n/a | 25 | 220 | 15.54 | 6.00 | 15.54 |
Upcoming Weir Yojna
- Kundar Weir Yojna