अन्य सिंचाई योजना
31 Mar 2025 को अपडेट किया गया
मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली/योजना का नाम | नहर | लाभान्वित जिला | नहर का रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) | जल माँग (क्यूसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | नहर की लंबाई (कि०मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
औरंगाबाद | बतरे वीयर योजना | मुख्य नहर | औरंगाबाद | 100 | n/a | 0 | 100 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय, जमुई | n/a | ||||||
भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल दायाँ मुख्य नहर | लखीसराय | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा, शेखपुरा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | भारथू शाखा नहर | जहानाबाद | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | जलवार शाखा नहर | जहानाबाद, गया | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | इस्लामपुर वितरणी | जहानाबाद, गया, नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | औगारी शाखा नहर | नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | तेलहाड़ा शाखा नहर | जहानाबाद, नालंदा | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | हबीबलीपुर शाखा नहर | जहानाबाद | n/a | ||||||
बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | नतौल शाखा नहर | जहानाबाद | n/a | ||||||
दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पश्चिमी मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पूर्वी मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | n/a | ||||||
डिहरी | सुअरा वीयर योजना | बायाँ नहर | कैमूर | n/a | ||||||
डिहरी | सुअरा वीयर योजना | दायाँ नहर | कैमूर | n/a | ||||||
डिहरी | कुदरा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | n/a | ||||||
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | n/a | ||||||
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | लरमा पंप नहर | कैमूर | n/a | ||||||
डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | जमानियाँ पंप नहर | कैमूर | n/a | ||||||
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | करमौनी शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | फतेहपुर शाखा वितरणी | गया | n/a | ||||||
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | n/a | ||||||
गया | लीलाजन सिंचाई योजना | बगाही शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | n/a | ||||||
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | दरियौरा शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | सुपाई शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | चिताब शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | बुधौल शाखा नहर | गया | n/a | ||||||
गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | n/a | ||||||
गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | नीरा शाखा नहर | गया | n/a |
Upcoming Weir Yojna
- Kundar Weir Yojna