अन्य सिंचाई योजना
31 Oct 2025 को अपडेट किया गया
| मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली/योजना का नाम | नहर | लाभान्वित जिला | नहर का रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | नहर की लंबाई (कि०मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| औरंगाबाद | बतरे वीयर योजना | मुख्य नहर | औरंगाबाद | 100 | 0 | 100 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय, जमुई | 750 | 0 | 750 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| भागलपुर | लोअर किउल वीयर योजना | लोअर किउल दायाँ मुख्य नहर | लखीसराय | 212 | 0 | 212 | 15.42 | 0.00 | 15.42 |
| बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 150 | 0 | 150 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| बिहारशरीफ़ | पंचाने सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 240 | 0 | 240 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |
| बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 205 | 0 | 205 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |
| बिहारशरीफ़ | पैमार सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 120 | 0 | 120 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
| बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | नालंदा | 200 | 0 | 200 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
| बिहारशरीफ़ | सकरी सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | नालंदा, शेखपुरा | 1000 | 86 | 1000 | 19.60 | 11.75 | 19.60 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | भारथू शाखा नहर | जहानाबाद | 95 | 0 | 100 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | जलवार शाखा नहर | जहानाबाद, गया | 85 | 0 | 85 | 13.08 | 0.00 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | इस्लामपुर वितरणी | जहानाबाद, गया, नालंदा | 65 | 0 | 65 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | औगारी शाखा नहर | नालंदा | 85 | 0 | 85 | 17.37 | 0.00 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | तेलहाड़ा शाखा नहर | जहानाबाद, नालंदा | 275 | 0 | 275 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | हबीबलीपुर शाखा नहर | जहानाबाद | 250 | 0 | 250 | 24.30 | 24.30 | 0.00 |
| बिहारशरीफ़ | उदेरास्थान सिंचाई योजना | नतौल शाखा नहर | जहानाबाद | 300 | 0 | 300 | 26.70 | 26.70 | 0.00 |
| दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पश्चिमी मुख्य नहर | मधुबनी | 700 | 0 | 700 | 16.30 | 0.00 | 16.30 |
| दरभंगा | कमला सिंचाई योजना | कमला पूर्वी मुख्य नहर | मधुबनी | 112 | 0 | 112 | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 60 | 0 | 60 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| दरभंगा | मुनहरा सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 20 | 0 | 20 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | बायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 30 | 0 | 30 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| दरभंगा | त्रिशूला सिंचाई योजना | दायाँ मुख्य नहर | मधुबनी | 10 | 0 | 10 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| डिहरी | सुअरा वीयर योजना | बायाँ नहर | कैमूर | 77 | 5 | 77 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| डिहरी | सुअरा वीयर योजना | दायाँ नहर | कैमूर | 40 | 10 | 40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| डिहरी | कुदरा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | 663 | 50 | 663 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | मुख्य नहर | कैमूर | 243 | 22 | 243 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | लरमा पंप नहर | कैमूर | 180 | 0 | 180 | 10.73 | 0.00 | 10.73 |
| डिहरी | कर्मनाशा वीयर योजना | जमानियाँ पंप नहर | कैमूर | 350 | 0 | 350 | 18.02 | 0.00 | 18.02 |
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | करमौनी शाखा नहर | गया | 320 | 0 | 320 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | फतेहपुर शाखा वितरणी | गया | 105 | 0 | 105 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 53 | 0 | 53 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| गया | लीलाजन सिंचाई योजना | बगाही शाखा नहर | गया | 637 | 0 | 637 | 27.20 | 0.00 | 27.20 |
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 480 | 0 | 480 | 19.30 | 0.00 | 19.30 |
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | दरियौरा शाखा नहर | गया | 70 | 0 | 70 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | सुपाई शाखा नहर | गया | 42 | 0 | 42 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | चिताब शाखा नहर | गया | 18 | 0 | 18 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| गया | अपर मोरहर सिंचाई योजना | बुधौल शाखा नहर | गया | 171 | 0 | 171 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | मुख्य नहर | गया | 515 | 0 | 515 | 27.15 | 0.00 | 27.15 |
| गया | लोअर मोरहर सिंचाई योजना | नीरा शाखा नहर | गया | 220 | 0 | 220 | 15.54 | 0.00 | 15.54 |
Upcoming Weir Yojna
- Kundar Weir Yojna