फुलवारिया जलाशय योजना
31 Oct 2024 को अपडेट किया गया
बारे में
परियोजना का नाम | फुलवारिया जलाशय योजना |
परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
लाभान्वित जिला | नवादा |
मुख्य अभियन्ता | बिहारशरीफ़ |
बेसिन | गंगा |
संचयन क्षमता (एकर फीट) | 41085 |
वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 23749 |
वर्तमान जलस्तर (फीट) | 582.6 |
एफ़आरएल (फीट) | 592 |
डीएसएल (फीट) | 562 |
अक्षांश | 24.5897 |
देशान्तर | 85.48908 |
सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जल माँग (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बिहारशरीफ़ | दायाँ मुख्य नहर | नवादा | 90 | n/a | 70 | 11.31 | 9.50 |
2 | बिहारशरीफ़ | बायाँ मुख्य नहर | नवादा | 394 | n/a | 150 | 10.54 | 10.54 |