दुर्गावती जलाशय योजना
31 Oct 2024 को अपडेट किया गया
बारे में
परियोजना का नाम | दुर्गावती जलाशय योजना |
परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
लाभान्वित जिला | कैमूर, रोहतास |
मुख्य अभियन्ता | डिहरी |
बेसिन | गंगा |
संचयन क्षमता (एकर फीट) | 209000 |
वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 96288 |
वर्तमान जलस्तर (फीट) | 308.81 |
एफ़आरएल (फीट) | 422 |
डीएसएल (फीट) | 358 |
अक्षांश | 24.84512649603246 |
देशान्तर | 83.69850428948723 |
सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जल माँग (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डिहरी | दायाँ मुख्य नहर | कैमूर, रोहतास | 600 | n/a | 100 | 30.00 | 30.00 |
2 | डिहरी | बायाँ मुख्य नहर | कैमूर, रोहतास | 300 | n/a | 50 | 22.20 | 22.20 |