चन्दन जलाशय योजना

08 Mar 2024 को अपडेट किया गया


बारे में

परियोजना का नाम चन्दन जलाशय योजना
परियोजना का उद्देश्य सिंचाई
लाभान्वित जिला बांका
मुख्य अभियन्ता भागलपुर
बेसिन गंगा
संचयन क्षमता (एकर फीट) 110000
वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) 11489
वर्तमान जलस्तर (फीट) 440.9
एफ़आरएल (फीट) 500
डीएसएल (फीट) 425
अक्षांश 24.67393098106691
देशान्तर 86.91715898811006

भू स्थान

सं० मुख्य अभियन्ता नहर लाभान्वित जिला रूपंकित जलस्राव
(क्यूसेक)
जल माँग
(क्यूसेक)
जलस्राव
(क्यूसेक)
नहर की लंबाई
(कि०मी०)

पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी
(कि०मी०)

1 भागलपुर उच्च स्तरीय मुख्य नहर बांका 360 n/a 0 18.96 0.00
2 भागलपुर उच्च स्तरीय मुख्य नहर बांका 360 n/a 0 18.96 0.00
3 भागलपुर इकोरिया मुख्य नहर बांका 1000 n/a 5 7.86 0.00
4 भागलपुर इकोरिया मुख्य नहर बांका 1000 n/a 5 7.86 0.00
5 भागलपुर बबुरा शाखा नहर बांका 350 n/a 0 35.20 0.00
6 भागलपुर चंदन-बिलाशी लिंक नहर बांका 250 n/a 30 10.73 10.73
7 भागलपुर गहिराचीर मुख्य नहर बांका 360 n/a 0 17.00 0.00
8 भागलपुर गहिराचीर मुख्य नहर बांका 360 n/a 0 17.00 0.00
9 भागलपुर चंदन बायां तट नहर बांका 200 n/a 20 20.88 20.88
10 भागलपुर चंदन बायां तट नहर बांका 200 n/a 20 20.88 20.88
11 भागलपुर चंदन-बिलाशी लिंक नहर बांका 250 n/a 30 10.73 10.73
12 भागलपुर बबुरा शाखा नहर बांका 350 n/a 0 35.20 0.00
Back