BeFIQR
Bihar eSystem for Flood & Irrigation Quick Response
Eastern Sone Canal System
खरीफ़
16 Oct 2026
16:08 IST
23/22 reported
Click on any canal / distributary to view full information
100%
Schematic is not to geographic scale · lengths shown on labels
| Canal | Length | Water reached | Coverage | Status | Discharge |
|---|
Click a canal on the schematic to inspect it.
Total length544.89 km
Water flowing139.15 km
Partial221.54 km
Dry184.20 km
No report0.00 km
Reported23/22
Load ho raha hai…
Please wait
पटना मुख्य नहर/बरुण लॉक
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 3000 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 3055 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 2585 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 58.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 57.60 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 57.60 |
मनौरा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 120 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 21.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 21.00 |
तूतूर्खी वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 12.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 7.20 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 12.80 |
माली वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 325 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 325 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 41.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 37.40 |
कोचासा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 35.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 24.50 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 30.30 |
अमरा राजवाहा
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 108 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 20.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 13.30 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 16.25 |
चंदा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 19.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 6.30 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 19.20 |
इमामगंज वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 120 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 22.40 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 16.30 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 22.40 |
पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1191 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1482 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 918 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 66.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 41.70 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 66.80 |
मुरका वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 140 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 28.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 4.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 28.00 |
रेवा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 85 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 85 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 16.00 |
मंझौली वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 75 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 12.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 12.80 |
फतेहपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 170 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 19.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 19.20 |
पालीगंज वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 208 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 27.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 27.20 |
आदमपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 60 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 60 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 9.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 9.60 |
मनेर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 400 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 400 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 36.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 28.00 |
पूर्वी संयोजक नहर
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 4400 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 4660 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 3859 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 9.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 9.60 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 9.60 |
पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1403 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1403 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 1190 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 81.68 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 81.68 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 81.68 |
सोनवर्षा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 121 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 121 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 100 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 14.75 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 14.75 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 14.75 |
भगवतीपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 216 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 216 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 76 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.77 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 16.77 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 16.77 |
धरमपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 59 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 59 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 40 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.35 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 16.35 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 16.35 |
रतनी वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 192 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 192 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 48 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 10.97 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 6.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 10.97 |
फरीदपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 88 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 88 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 15 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 14.17 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | 1.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | 14.17 |