Eastern Sone Canal System
Clean rebuilt layout · correct joints & labels
Water reached
Dry / remaining
23/22 canals reported
Date: 24 Jul 2026
पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1191 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1482 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 1191 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 66.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
40.64 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
66.80 |
मुरका वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 160 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 28.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
2.50 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
28.00 |
रेवा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 85 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 85 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
13.00 |
मंझौली वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 75 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 12.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
9.60 |
फतेहपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 170 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 19.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
13.70 |
पालीगंज वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 208 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 27.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
24.50 |
आदमपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 60 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 60 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 9.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
9.60 |
मनेर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 400 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 400 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 36.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
28.00 |
पटना मुख्य नहर/बरुण लॉक
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 3000 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 3055 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 2802 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 58.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
57.60 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
57.60 |
मनौरा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 21.00 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
21.00 |
तूतूर्खी वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 80 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 12.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
8.20 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
12.80 |
माली वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 325 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 325 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 0 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 41.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
0.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
37.40 |
कोचासा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 300 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 35.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
29.50 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
30.30 |
अमरा राजवाहा
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 153 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 20.80 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
15.50 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
16.25 |
चंदा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 150 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 140 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 19.20 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
15.20 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
19.20 |
इमामगंज वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 200 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 180 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 22.40 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
16.90 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
22.40 |
पूर्वी संयोजक नहर
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 4400 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 4660 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 4255 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 9.60 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
9.60 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
9.60 |
पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1403 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 1403 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 1340 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 81.68 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
81.68 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
81.68 |
सोनवर्षा वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 121 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 121 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 105 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 14.75 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
14.75 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
14.75 |
भगवतीपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 216 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 216 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 92 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.77 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
10.66 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
16.77 |
धरमपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 59 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 59 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 45 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 16.35 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
15.26 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
16.35 |
रतनी वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 192 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 192 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 72 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 10.97 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
10.97 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
10.97 |
फरीदपुर वितरणी
| रूपंकित जलस्राव - (क्यूसेक) | 88 |
|---|---|
| अधिकतम प्रवाहित जलस्राव - (क्यूसेक) | 88 |
| जल माँग - (क्यूसेक) | — |
| वर्तमान जलस्राव - (क्यूसेक) | 20 |
| नहर की लंबाई - (कि०मी०) | 14.17 |
| पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
4.00 |
| चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
6.00 |