जौब जलाशय योजना
31 Oct 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
| परियोजना का नाम | जौब जलाशय योजना |
| परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
| लाभान्वित जिला | नवादा |
| मुख्य अभियन्ता | बिहारशरीफ़ |
| बेसिन | गंगा |
| संचयन क्षमता (एकर फीट) | 9724 |
| वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 8168 |
| वर्तमान जलस्तर (फीट) | 484.1 |
| एफ़आरएल (फीट) | 489 |
| डीएसएल (फीट) | 462 |
| अक्षांश | 24.678997 |
| देशान्तर | 85.566505 |
| सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिहारशरीफ़ | दायाँ मुख्य नहर | नवादा | 36 | 75 | 3.20 | 3.20 |
| 2 | बिहारशरीफ़ | बायाँ मुख्य नहर | नवादा | 20 | 22 | 8.00 | 8.00 |