कोलमहादेव जलाशय योजना
31 Oct 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
| परियोजना का नाम | कोलमहादेव जलाशय योजना |
| परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
| लाभान्वित जिला | नवादा |
| मुख्य अभियन्ता | बिहारशरीफ़ |
| बेसिन | गंगा |
| संचयन क्षमता (एकर फीट) | 3808 |
| वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 2440 |
| वर्तमान जलस्तर (फीट) | 499.2 |
| एफ़आरएल (फीट) | 504 |
| डीएसएल (फीट) | 478 |
| अक्षांश | 24.708616169935294 |
| देशान्तर | 85.66574098215285 |
| सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिहारशरीफ़ | एकतारा शाखा नाहर | नवादा | 5 | 7 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | बिहारशरीफ़ | भियारा मुख्य नहर | नवादा | 25 | 10 | 6.00 | 3.50 |