पुरैनी जलाशय योजना
31 Oct 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
| परियोजना का नाम | पुरैनी जलाशय योजना |
| परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
| लाभान्वित जिला | नवादा |
| मुख्य अभियन्ता | बिहारशरीफ़ |
| बेसिन | गंगा |
| संचयन क्षमता (एकर फीट) | 1361 |
| वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 776 |
| वर्तमान जलस्तर (फीट) | 432.7 |
| एफ़आरएल (फीट) | 440 |
| डीएसएल (फीट) | 422 |
| अक्षांश | 24.720015 |
| देशान्तर | 85.61251 |
| सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिहारशरीफ़ | मुख्य नहर | नवादा | 5 | 7 | 2.24 | 2.24 |