कोहिरा जलाशय योजना
31 Oct 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
| परियोजना का नाम | कोहिरा जलाशय योजना |
| परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
| लाभान्वित जिला | कैमूर |
| मुख्य अभियन्ता | डिहरी |
| बेसिन | गंगा |
| संचयन क्षमता (एकर फीट) | 22210 |
| वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 18990 |
| वर्तमान जलस्तर (फीट) | 340 |
| एफ़आरएल (फीट) | 344 |
| डीएसएल (फीट) | 306 |
| अक्षांश | 24.97939995203664 |
| देशान्तर | 83.49105163430893 |
| सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डिहरी | मुख्य नहर | कैमूर | 240 | 20 | 8.00 | 7.00 |
| 2 | डिहरी | दायाँ चैनल | कैमूर | 84 | 5 | 8.00 | 2.00 |
| 3 | डिहरी | बायाँ नहर | कैमूर | 107 | 5 | 11.00 | 2.00 |